炎帝牌SZD5090TQZDA4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5090TQZDA4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5090TQZDA4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8200x2300x3250 |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(?) | 25.5/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2620 | |
整備質量:(kg) | 6205 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3600/5800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:3000kg.隨底盤選裝駕駛室.該車上裝可裝配直臂和折臂兩種型式吊機.裝配折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4Z:1200Kg,4000Kg,SQ3.2Z:1180 Kg,3200Kg;裝配直臂吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4S:1350Kg,4000Kg,SQ3.2S:1250Kg,3200Kg.側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 炎帝牌SZD5092TQZDA4型清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5040TQZQ4型清障車 |