炎帝牌SZD5040TQZQ4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5040TQZQ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5040TQZQ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2160 |
底盤型號: | QL10403HARY | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4475 | 接近/離去角(?) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 | |
整備質量:(kg) | 3345 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1800/2675 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL10403HARY | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6 5,4/3 2 |
輪胎規格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2771 | 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:1000kg;隨底盤選裝駕駛室;側后防護采用Q235材質焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50?00,后部離地高(mm):450.ABS型號及生產廠:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5090TQZDA4型清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070TQZ4型清障車 |