炎帝牌SZD5161TQZE4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5161TQZE4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5161TQZE4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8000,7600x2470x2920 |
底盤型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(?) | 25/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650 | |
整備質量:(kg) | 11405 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GFJ | 批次: | 284 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:4300kg;隨底盤選裝駕駛室;側防護為裙邊結構,后部防護由專用裝置替代.ABS型號生產廠家:4S/4M威伯科汽車控制系統中國有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

上一條: | 炎帝牌SZD5128TQZE4型清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5122TQZD4型清障車 |